MEDICARE MEMBERS: PROTECT YOURSELF AGAINST MEDICARE FRAUD AND IDENTIFY THEFT! THE U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES OFFICE OF INSPECTOR GENERAL IS ALERTING THE PUBLIC ABOUT A FRAUD SCHEME INVOLVING GENETIC TESTING. LEARN HOW TO PROTECT YOURSELF.
Materiales de los beneficios del plan | Allwell de Buckeye Health Plan
Materiales de los beneficios del plan
En los materiales de su plan, puede encontrar información acerca de los beneficios, los servicios y los costos de medicamentos del plan.
Busque su número de plan y el tipo de plan en su tarjeta de identificación de afiliado de Wellcare por Allwell para ver los materiales correspondientes a su plan.
- Vea un ejemplo de una tarjeta de identificación de afiliado de Wellcare por Allwell para saber dónde se encuentra esta información.
También puede buscar los materiales del plan en función del nombre del plan y del condado en el que vive.
Si no tiene una tarjeta de identificación de Wellcare por Allwell o tiene preguntas sobre los materiales del plan, llámenos. Estamos aquí para ayudarle.
Todos los documentos se actualizaron por última vez el 1 de octubre de 2022
Este folleto le brinda un resumen de costos y cobertura en su plan.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
**Consulte el Anexo a los beneficios de Medicare Advantage de 2023 para obtener información adicional**
Para afiliados de HMO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Resumen de beneficios |
|---|---|---|---|
| Wellcare No Premium Medicare (HMO) | H0724-001 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare Assist Complement (HMO) | H0724-006 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare Giveback Boost (HMO) | H0724-007 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare No Premium (HMO) | H0908-003 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare Assist (HMO) | H0908-004 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare Giveback (HMO) | H0908-005 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
Para afiliados de HMO D-SNP:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Resumen de beneficios |
|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | H0908-001 | Adams, Allen, Ashland, Ashtabula, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
Para afiliados de PPO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Resumen de beneficios |
|---|---|---|---|
| Wellcare No Premium Open (PPO) | H7169-001 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare Patriot Giveback Open (PPO) | H7169-004 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
Para afiliados de PPO D-SNP:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Resumen de beneficios |
|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP) | H7169-003 | Adams, Allen, Ashland, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
Este folleto le brinda un resumen de costos y cobertura en su plan.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
**Consulte el Anexo a los beneficios de Medicare Advantage de 2023 para obtener información adicional**
Para afiliados de HMO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura |
|---|---|---|---|
| Wellcare No Premium Medicare (HMO) | H0724-001 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
|
| Wellcare Assist Complement (HMO) | H0724-006 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
|
| Wellcare Giveback Boost (HMO) | H0724-007 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
|
| Wellcare No Premium (HMO) | H0908-003 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare Assist (HMO) | H0908-004 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
|
| Wellcare Giveback (HMO) | H0908-005 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
|
Para afiliados de HMO D-SNP:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura |
|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | H0908-001 | Adams, Allen, Ashland, Ashtabula, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
|
Para afiliados de PPO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura |
|---|---|---|---|
| Wellcare No Premium Open (PPO) | H7169-001 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
|
| Wellcare Patriot Giveback Open (PPO) | H7169-004 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
Para afiliados de PPO D-SNP:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura |
|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP) | H7169-003 | Adams, Allen, Ashland, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
Este folleto le indicará los cambios en los costos y beneficios de su plan para el siguiente año.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
**Consulte el Anexo a los beneficios de Medicare Advantage de 2023 para obtener información adicional**
Para afiliados de HMO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Aviso anual de cambios |
|---|---|---|---|
| Wellcare No Premium Medicare (HMO) a Wellcare No Premium Medicare (HMO) | H0724-001 a H0724-001 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare Assist Complement (HMO) a Wellcare Assist Complement (HMO) | H0724-006 a H0724-006 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare Giveback Boost (HMO) a Wellcare Giveback Boost (HMO) | H0724-007 a H0724-007 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare No Premium (HMO) a Wellcare No Premium (HMO) | H0908-003 a H0908-003 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare Assist (HMO) a Wellcare Assist (HMO) | H0908-004 a H0908-004 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot | |
| Wellcare Giveback (HMO) a Wellcare Giveback (HMO) | H0908-005 a H0908-005 | Adams, Allen, Ashland, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
Para afiliados de HMO D-SNP:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Aviso anual de cambios |
|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) a Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | H0908-001 a H0908-001 | Adams, Allen, Ashland, Ashtabula, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot |
Para afiliados de PPO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Aviso anual de cambios |
|---|---|---|---|
